Opis
Wyjątkowa dbałość o detale, doskonałe parametry techniczne oraz precyzja wykonania a to cechy charakteryzujące tą linię wkładów.
Ogólne
| Rodzaj paliwa | sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%) |
| Rodzaj przeszklenia | narożne |
| Moc nominalna (kW) | 8 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 4.0 – 11 |
| Materiał wykonania | stal |
| Sprawność cieplna (%) | 80 |
| Temperatura spalin (oC) | 255 |
| Max długość polan (cm) | 30 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | ≥700 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | ≥500 |
| Otwieranie drzwi | w lewo |
Efektywność Energetyczna
| Klasa Energetyczna | A |
| współczynnik EEI | 105.4 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.1 |
| Emisja pyłków (pył) (mg/Nm3) | 21 |
Parametry fizyczne
| Waga (kg) | 177 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Szerokość (cm) | 59.2 |
| Wysokość (cm) | 116 |
| Głębokość (cm) | 54.7 |
Wyposażenie
| Dolot powietrza | |
| Wyłożenie komory spalania | |
| Ozdobna szyba typu glass |
Certyfikaty/Zgodność
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | |
| Przeznaczony do rekuperacji | |
| Zgodność z normą BImSchV 2 |



