Opis
Wyjątkowa dbałość o detale, doskonałe parametry techniczne oraz precyzja wykonania a to cechy charakteryzujące tą linię wkładów.
Ogólne
| Rodzaj paliwa | sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%) |
| Rodzaj przeszklenia | proste |
| Moc nominalna (kW) | 17 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 8.0 – 21 |
| Materiał wykonania | stal |
| Sprawność cieplna (%) | 80 |
| Temperatura spalin (oC) | 250 |
| Max długość polan (cm) | 50 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | ≥1000 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | ≥800 |
| Otwieranie drzwi | w lewo |
Efektywność Energetyczna
| Klasa Energetyczna | A |
| współczynnik EEI | 105.4 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.09 |
| Emisja pyłków (pył) (mg/Nm3) | 35 |
Parametry fizyczne
| Waga (kg) | 222 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Szerokość (cm) | 83 |
| Wysokość (cm) | 150 |
| Głębokość (cm) | 47.5 |
Wyposażenie
| Dolot powietrza | |
| Wyłożenie komory spalania | |
| Ozdobna szyba typu glass |
Certyfikaty/Zgodność
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | |
| Przeznaczony do rekuperacji | |
| Zgodność z normą BImSchV 2 |




